Dvojzložkové štrukturálne lepidlá 3M
Dvojzložkové štrukturálne lepidlá 3M Scotch Weld sú lepidlá na bázi epoxidovej živice, akrylátu alebo polyuretanu. Sú určené pre nejrôznejšie materiály a aplikácie, ktoré vyžadujú pevné, trvanlivé spojenie.
Dvojzložkové štrukturálne lepidlá 3M™ Scotch-Weld™
Dôkladné premiešanie dvoch zložiek v stanovenom pomere spustí vytvrzovaciu reakciu (siťovanie) ktorej výsledkom je odolný a konstrukčne pevný spoj.
Vďaka dvojkomorovej kartuši sa lepidlo vytláča v presne stanovenom pomere. Priamo na ústie kartuše sa nasadzuje smesná tryska, ktorá lepidlo premiešava, než sa dostane na lepený povrch.
Tento systém zabraňuje zmiešaniu zložiek lepidla v nevhodnom pomere tak isto, ako zaisťuje dokonalé premiešanie, ktoré je nutné pre riadne vytvrdenie lepidla.
Pre zjednodušenie a zefektívnenie používania týchto lepidiel uviedla spoločnosť 3M™ na trh systém EPX™.
Aplikácia lepidiel Scotch-Weld™ EPX™, je vďaka prepracovanému systému kartuší a trysiek, veľmi rýchla, jednoduchá a úsporná.
3M™ štrukturálne lepidlá Scotch-Weld™
- spojujú rôzne druhy materiálov
- vhodné pre jemné opravy
- vysoká pevnosť spoja
- spojením večích plôch sa zníži bodové namáhanie (šrúby, nýty, bodové sváry)
- vrstva lepidla oddeľuje materiály, čím zabraňuje elektrolytickej korózii
- lepidlá 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ sú k dispozícii v praktickej dvojkomorovej kartuši
Dvojzložkové štrukturálne lepidlá
Typ lepidla | Pomer miešania | Farba | Doba spracovania | Doba dosiahnutia pevnosti | Pevnosť v odlupe Hliník (N/cm) | Pevnosť vo šmyku | Typické materiály | Vlastnosti | ||
-55°C | 23°C | 82°C | ||||||||
1838B/A | 5:4 | zelená | 60 min | 8 h | 7 | 10,3 | 20,7 | 3,4 | kovy | Odolné vôči olejom a pohoným látkam. |
2216B/A | 3:2 | Svetlo šedá | 90 min | 8-12 h | 44 | 13,8 | 17,2 | 2,8 | Kovy, plast, drevo, sklo, pryže | Pružné lepidlo, výnimočná odolnosť proti nárazu. |
3520B/A | 1:1 | Čirá | 90 min | 8-10 h | 7 | 14 | 17,5 | 2,8 | Kovy, plasty | Výnimočná odolnosť proti vlivom prostredia. |
3532B/A | 1:1 | Hnedá | 5-10 min | 25-30 min | 35 | 17,2 (-40°C) | 13,8 | 2,1 | Plasty, dřevo | Rychlé, pevné, pružné, vynikajúci k plastom. |
9323B/A | 29:100 | oranžová | 90-120 min | 2-4 h | 58 | 37,9 | 36,2 | 22,1 | Kovy, plasty, kompozity | Výnimočná pevnosť na kovoch. |
7231B/A | 10:7 | šedá | 60-120 min | 6-8 h | Pevnost spoje je vyšší, než kohezní pevnost materiálu. | PVC, pryž a jiné podlahoviny |
špeciálne vyvinuté pre lepenie podlahovin. Napr. v dopravných prostriedkoch. |
Prehľad produktov rady Scotch-Weld™ EPX™
Typ lepidla | Farba | Vlastnosti | Pomer miešania (B:A) | Doba zpracovania (min) | Dosiahnutie pevnosti | Viskozita | Pevnosť v šmyku (hliník/MPa) | Pevnosť v odlupe (hliník-N/cm) | ||
-55°C | 23°C | 82°C | ||||||||
DP100 | takmer čirá | veľmi rýchle | 1:1 | 3-5 | 15 | tekuté | 6,5 | 9 | 2,1 | 4 |
DP105 | čirá | vysoko čiré, pružné | 1:1 | 4-6 | 20 | veľmi tekuté | 24,6 | 14 | 2,1 | 62 |
DP110 | priesvitná | výnimočné vlastnosti pre lepenie kovov | 1:1 | 8-10 | 20 | regulované dávkovanie | 14,0 | 17,6 | 1,3 | 35 |
DP125 | šedá | pružné | 1:1 | 25 | 150 | regulované dávkovanie | 23,9 | 30,2 | 2,8 | 62,5 |
DP190 | šedá | odolnosť proti tlaku | 1:1 | 90 | 240-360 | regulované dávkovanie | 10,5 | 17,6 | 2,8 | 53 |
DP270 | čirá/černá | nezpôsobuje korózie medi | 1:1 | 60-70 | 240-420 | tekuté | 8,4 | 17,2 | 2,1 | 3 |
DP410 | šedá | výmimočná trvanlivosť | 2:1 | 8-10 | 30 | tixotropné | 28,9 | 34 | 8,4 | 100 |
DP460 | béžová | výmimočná trvanlivost | 2:1 | 60 | 240-360 | regulované dávkovanie | 31,6 | 31,5 | 4,9 | 105 |
DP490 | čierna | vhodné i do vyšších teplot | 2:1 | 180 | 240 | tixotropní | 23,7 | 30,2 | 11,8 | 92 |
DP609 | béžová | polyuretan | 1:1 | 7 | 30 | tixotropní | 17,5* | 14 | 2,1 | 35 |
DP610 | biela | polyuretan | 1:1 | 10 | 60 | tekuté | 33,9* | 22,9 | 2,7 | 78 |
DP760 | biela | teplotná odolnost do 175°C | 2:1 | 60-80 | 480 | pasta | 21,9 | 30,4 | 25,9 | 160 |
DP801 | zelená | akrylát | 1:1 | 2-4 | 7 | regulované dávkovanie | 13 | 101 | ||
DP810 | zelená | akrylát | 1:1 | 8-10 | 10 | regulované dávkovanie | 8,5 | 29,9 | 3,5 | 52,6 |
DP8005 | biela | lepenie PP a PE | 10:1 | 4 | 20 | pasta | 7,9 | 5,7 | 30 |
Poznámka: *(-40°C)